產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > BOD測(cè)定儀 > BOD-573型BOD測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:無(wú)汞壓差感測(cè)法
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | BOD-573 |
測(cè)定范圍 | BOD 0-4000mg/L |
測(cè)量誤差 | 符合水質(zhì) BOD 5精度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) (葡萄糖—標(biāo)準(zhǔn)液 BOD 5 =180-230mg/L) |
測(cè)量原理 | 無(wú)汞壓差法 |
測(cè)量數(shù)量 | ≤6 個(gè) |
測(cè)量天數(shù) | 1-30 天 |
結(jié)果記錄頻率 | 2小時(shí)/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)量 | 10 年 BOD 5 結(jié)果數(shù)值 |
培養(yǎng)瓶容積 | 580ml |
攪拌 | 磁力攪拌 |
恒溫溫度 | 20±1℃ |
電源 | 電源適配器DC15V/2A |
額定功率 | 15W |
尺寸(mm),重量(kg) | 292×200×83,2.5 |
產(chǎn)品咨詢