產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > pH計 > PHB-5型便攜式pH計
簡要描述:【主要特點】●3.5英寸高清液晶顯示
詳細(xì)介紹
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | PHB-5 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35 ,0.4 |
產(chǎn)品咨詢