產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > pH計(jì) > PHS-3E型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●6.0英寸高清液晶顯示
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
儀器型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-3E | |
儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
mV | 范圍 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1 mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%FS | |
pH | 范圍 | (-2.00~18.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
產(chǎn)品咨詢